Produkt
Oczyszczacze dla domów indywidualnych i mieszkań
Skonstruowany specjalnie dla obszarów o dużym zapyleniu i dużym ruchu samochodowym.
Zasilanie 24V lub 48V jest bezpieczne dla dzieci.
Maksymalna głośność przy odległości ok. 1m wynosi tylko ok. 49 dB.
Moc od 11 W do 29 W to tania eksploatacja. co przy niskiej głośności umożliwia pracę przez całą dobę.
Podwójny filtr wstępny oczyszcza z kurzu i większych pyłów co powoduje dolot czystego powietrza do filtrów węglowych i filtra HEPA H 13.
Filtr węglowy i dwa filtry nakrapiane węglem aktywnym eliminują z powietrza związki zapachowe, formaldehydy oraz związki rakotwórcze.
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów urządzenia.
Parametr | Model | ||
KET -1 | KET- 2 | KET- 3 | |
Powierzchnia pomieszczenia – m2 ( przy H=2,7m ) | 8 – 15 | 16 – 30 | 30 – 60 |
Wydajność wentylatora / Oczyszczacza – m3/h | 100/75 | 228/140 | 380/270 |
Spręż wentylatora – Pa | 400 | 400 | 400 |
Regulacja wydajności – elektroniczna | płynna | płynna | Płynna |
Moc silnika wentylatora – Wat | 11 | 16 | 29 |
Napięcie zasilania – Volt | 24 / 48 | 24 / 48 | 24 / 48 |
Głośność (w dB(A)) przy wydajności 20 – 100% w odległości – 1m | 30,1-30,4-39,8 42,3-43,4 | 31-35-38 46-46 | 31-36-43 48-49,9 |
Głośność (w dB(A)) przy wydajności 20 – 100% w odległości – 1,5 m | 31,1-31,5-38,2 38,6-41,6 | 32-37-39 44-45 | 31-36-40 48-48 |
Filtr wstępny – 20 mm | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
Filtr HEPA H13 – oryginalny | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Filtr z nakrapianym węglem aktywnym | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
Wymiary – mm | |||
Waga – kg | 3,91 | 3,6 | 4,2 |
Deklaracja zgodności – C€ | tak | tak | tak |
Zasilacz | opcja | opcja | opcja |
Sterowanie pilotem | opcja | opcja | opcja |

KET – Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska i Zakład Instalacyjny mgr inż. Kazimierz Kozimor
Siedziba
ul.Żwirki i Wigury 87/29, 44-100 Gliwice
Zakład
ul.Toruńska 1, 44-100 Gliwice
Właściciel
Kazimierz Kozimor